Judul : Cara MudahNomor Urut Tampil Peserta PORSADIN IV Tk. Kecamatan Cijeungjing Tahun 2016
link : Cara MudahNomor Urut Tampil Peserta PORSADIN IV Tk. Kecamatan Cijeungjing Tahun 2016
Cara MudahNomor Urut Tampil Peserta PORSADIN IV Tk. Kecamatan Cijeungjing Tahun 2016
PORSADIN IV TINGKAT KEC. CIJEUNGJING
1. Cabang Lomba Cerdas Cermat
Nama Desa | No. Urut Tampil |
Karangkamulyan | 1 |
Handapherang | 2 |
Kertaharja | 3 |
Bojongmengger | 4 |
Kertabumi | 5 |
Pamalayan | 6 |
Ciharalang | 7 |
Cijeungjing | 8 |
Dewasari | 9 |
Karanganyar | 10 |
Utama | 11 |
2. Tahfidz Al Quran
Nama Desa | No. Urut Tampil |
Karangkamulyan | 1 |
Ciharalang | 2 |
Pamalayan | 3 |
Kertabumi | 4 |
Kertaharja | 5 |
Handapherang | 6 |
Cijeungjing | 7 |
Utama | 8 |
Dewasari | 9 |
Karanganyar | 10 |
Bojongmengger | 11 |
3. Murottal Wa Imla
Nama Desa | No. Urut Tampil |
Karangkamulyan | 1 |
Dewasari | 2 |
Cijeungjing | 3 |
Karanganyar | 4 |
Utama | 5 |
Kertaharja | 6 |
Kertabumi | 7 |
Ciharalang | 8 |
Bojongmengger | 9 |
Pamalayan | 10 |
Handapherang | 11 |
4. Pidato Bahasa Arab
Nama Desa | No. Urut Tampil |
Handapherang | 1 |
Bojongmengger | 2 |
Kertaharja | 3 |
Utama | 4 |
Dewasari | 5 |
Karanganyar | 6 |
Karangkamulyan | 7 |
Cijeungjing | 8 |
Kertabumi | 9 |
Pamalayan | 10 |
Ciharalang | 11 |
5. Pidato Bahasa Indonesia
Nama Desa | No. Urut Tampil |
Bojongmengger | 1 |
Utama | 2 |
Kertabumi | 3 |
Ciharalang | 4 |
Karanganyar | 5 |
Karangkamulyan | 6 |
Cijeungjing | 7 |
Pamalayan | 8 |
Kertaharja | 9 |
Handapherang | 10 |
Dewasari | 11 |
6. Kaligrafi
Nama Desa | No. Urut Tampil |
Karanganyar | 1 |
Karangkamulyan | 2 |
Cijeungjing | 3 |
Bojongmengger | 4 |
Dewasari | 5 |
Utama | 6 |
Ciharalang | 7 |
Kertabumi | 8 |
Handapherang | 9 |
Kertaharja | 10 |
Pamalayan | 11 |
7. Puisi Islami
Nama Desa | No. Urut Tampil |
Utama | 1 |
Karanganyar | 2 |
Cijeungjing | 3 |
Kertabumi | 4 |
Kertaharja | 5 |
Ciharalang | 6 |
Karangkamulyan | 7 |
Handapherang | 8 |
Pamalayan | 9 |
Bojongmengger | 10 |
Dewasari | 11 |
8. Atletik
Nama Desa | No. Urut Tampil |
9. Futsal
Nama Desa | No. Urut |
Cijeungjing | 1 |
Dewasari | 2 |
Karanganyar | 3 |
Ciharalang | 4 |
Karangkamulyan | 5 |
Handapherang | 6 |
Kertabumi | 7 |
Kertaharja | 8 |
Pamalayan | 9 |
Utama | 10 |
Bojongmengger | 11 |
10. Qosidah Guru Diniyah
Nama Desa | No. Urut Tampil |
Karanganyar | 1 |
Bojongmengger | 2 |
Cijeungjing | 3 |
Kertaharja | 4 |
Ciharalang | 5 |
Utama | 6 |
Karangkamulyan | 7 |
Dewasari | 8 |
Pamalayan | 9 |
Handapherang | 10 |
Kertabumi | 11 |
Demikianlah Artikel Cara MudahNomor Urut Tampil Peserta PORSADIN IV Tk. Kecamatan Cijeungjing Tahun 2016
Sekianlah artikel Cara MudahNomor Urut Tampil Peserta PORSADIN IV Tk. Kecamatan Cijeungjing Tahun 2016 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Cara MudahNomor Urut Tampil Peserta PORSADIN IV Tk. Kecamatan Cijeungjing Tahun 2016 dengan alamat link https://aggindo.blogspot.com/2016/10/cara-mudahnomor-urut-tampil-peserta.html
0 Response to "Cara MudahNomor Urut Tampil Peserta PORSADIN IV Tk. Kecamatan Cijeungjing Tahun 2016"
Posting Komentar